有機硅灌封膠(UL認證、縮合型) BN6100-6500
用途
適用于LED燈具、LED驅(qū)動電源、LED顯示屏、及各種電子元器件、印刷線路、高電壓及汽車電子的防水防潮、防腐蝕及灌封保護。
特性
符合UL、RoHS、HF、REACH等環(huán)保要求。具有良好的密封性和彈性。對被灌封材料本身不產(chǎn)生 腐蝕作用及對周邊環(huán)境無污染。固化后具備良好的電氣性能,耐老化、耐溫(-60?200°C)、防水防 潮,能夠深度固化。對材質(zhì)具有優(yōu)異的粘結(jié)性。是通過縮合反應(yīng)產(chǎn)生交聯(lián),固化成高性能彈性體的密封硅膠。適用于LED燈具、LED驅(qū)動電源、LED顯示屏、及各種電子元器件、印刷線路、高電壓及汽車電子的防水防潮、防腐蝕及灌封保護。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
包裝規(guī)格:15/25KG桶
項目 | BN6100 | BN6200 | BN6300 | BN6400 | BN6500 |
外觀 | 透明 | 黑色、透明 | 白色、黑色、灰色 | 白色、黑色、灰色 | 白色、黑色、灰色 |
使用比例 | 10: 1 | 10: 1 | 10: 1 | 1 : 1 | 10: 1 |
混合后粘度(mPa.s) | 1500 ± 500 | 1500 ± 500 | 3500 ± 500 | 1000-2500 | 25000± 5000 |
2 5 °C比重(混合后) | 0.90±0.05 | 0.90 ± 0.05 | 1.20±0.1 | 1.0± 1.1 | 2.05±0.05 |
25 °C表干時間(分鐘) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
25 °C固化時間(小時) | 24H | 24H | 24H | 24H | 24 |
邵氏硬度(HA) | 30 | 20 | 40 | 30 | 70 |
體積電阻率:(?NaN) | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
電氣強度(KV/mm ) | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 |
聚氨酯灌封膠(UL認證) BU8100、BU8200
用途
是一種雙液型、無溶劑型合成聚氨酯,由主劑A和固化劑B組成。應(yīng)用于電子、電器、LED電源等產(chǎn)品的保護、密封、填充、絕緣作用。
特性
UI94 V-0阻燃等級。具有優(yōu)異的粘接性、環(huán)保性。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) 包裝規(guī)格:15/25KG/桶
項目 | 主劑BU8100A | 固化劑 BU8100B | 主劑BU8200A | 固化劑BU8200B |
外觀 | 白色液體淡 | 黃液體 | 黑色液體 | 淡黃液體 |
固含量 | 100% | 100% | 100% | 100% |
粘度(mPa.s) | 5000 | 500 | 5000 | 500 |
混合粘度(mPa.s) | 2800±500 | 2800 ±500 | ||
比重(g/cm3) | 1.48±0.05 | 1.24 | 1.48 ±0.05 | 1.24 ±0.05 |
使用配比(重量比) | 5:1 或4:1 | 5:1 或4:1 | ||
工作溫度(℃) | -40~130 | / | ||
可操作時間固化條件 | 30 | 30 | ||
凝膠時間(min) | 60 | 60 | ||
固化后硬度(HA ) | 40-60 | 40-60 | ||
固化時間 | 24小時60°C | 1小時 | ||
擊穿電壓(kv/mm) | 18 | 18 | ||
表面電阻率(?) | 1.3x1013 | 1.0x1013 | ||
體積電阻率(?NaN) | 1.0x1014 | 1.0x1014 | ||
膨脹系數(shù) | 5.5-6.0*10-6 | 5.5-6.0*10-6 | ||
儲存期限(month) | 12 | 12 | ||
玻璃轉(zhuǎn)化溫度(C) | -55°C | -55°C | ||
吸水率 | 經(jīng)過30天浸泡,0.4% | 30天浸泡后,0.4% | ||
介電常數(shù) | At 50Hz, 5,6 IEC 60250 at 1kHz, 4,6 VDE0303.TI.4 At 1MHz, 3,7 | At 50Hz, 5,6 IEC 60250 at 1kHz, 4,6 VDE0303.TI.4 At 1MHz, 3,7 | ||
阻燃等級 | UL94-V0 | UL94-V0 |
環(huán)氧硅灌封膠 BN8100-8800
用途
是一種雙組份環(huán)氧灌封膠。固化后具有耐油,耐腐蝕性,絕緣性極佳,主要用于電子元器件,線圈 固定等灌封。
特性
HF.RoHS,REACH等環(huán)保要求。具有優(yōu)異的粘接性、環(huán)保性。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
包裝規(guī)格:15/25KG桶
項目 | BN8100 | BN8300 | BN8400 | BN8600 | BN8700 | BN8800 | ||||||
主劑 BN8100-1A | 固化劑 BN8100-1B | 主劑 BN8300A | 固化劑 BN8300B | 主劑 BN8400A | 固化劑 BN8400B | 主劑 BN8600A | 固化劑 BN8600B | 固化劑 BN8700A | 固化劑 BN8700B | 主劑 BN8800A | 固化劑 BN8800B | |
外觀 | 黑色/白色 /黃色 | 深褐色/透明
| 黑色/白色 | 透明 | 黑色/白色 | 透明 | 黑色、黃色 | 棕紅色、透明 | 黑色、黃色 | 棕紅色、透明 | 黑色 | 棕褐色 |
外觀(固化后) | 黑色/白色/黃色 | 黑色/白色 | 黑色、白色 | 黑色、白色 | 黑色、白色 | 黑色 | ||||||
粘度(mPa.s) | 6000 ±3000 | 200-300 | 12000 ±2000 | 100 ±50 | 30000±5000 | 100 ±50 | 6000±2000 | 100±50 | 10000+2000 | 100+50 | 12000-2000 | 200-300 |
比重 | 1.75±0.05 | 1.05±0.05 | 1.55±0.05 | 1.05 | 1.55±0.05 | 1.05 | 1.55+0.05 | 1.02+0.05 | 1.50+0.05 | 1.02+0.05 | 1.55±0.05 | 1.05±0.05 |
混合粘度 (mPa.s) | 2800±500 | 3000± 1000 | 5000+1000 | 5000± 100 | 5000± 100 | 5000± 100 | ||||||
混合后比重 | 1.50 ± 0.05 | 1.45±0.05 | 1.45±0.05 | 1.45±0.05 | 1.40±0.05 | 1.40 ± 0.05 | ||||||
操作時間(分鐘) | 30-50 | 60-90 | 60-90 | 20-24 | 60-90 | 30 | ||||||
常溫固化時間 (25℃)(小時) | 20-24 | 30-35 | 30-35 | 20-24 | 30-35 | 20-24 | ||||||
固化后硬度 (邵氏D) | 80 | 60 + 5 | 60 + 5 | 80 + 5 | 80 + 5 | 80 | ||||||
剪切強度(MPa) | > 17 | >20 | >20 | 27 | 27 | 21 | ||||||
使用比例 | 5:1 | 3:1 | 3:1 | 5:1 | 100:37 | 3:1 | ||||||
表面電阻率: (?) | 1.5x1014 | 1.5x1014 | 1.5x1014 | 1.5x1014 | 1.5x1014 | 1.5x1014 | ||||||
體積電阻率: (?NaN) | 1.0x1014 | 1.0x1014 | 1.0x1014 | 1.0x1014 | 1.0x1014 | 1.0x1014 | ||||||
介電強度 (KV/mm) | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 | ||||||
膨脹系數(shù)(PPM) | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 50 | 50 | 40 |
深圳市寶力科技有限公司
聯(lián)系人:易小姐
手 機:13924634790
座 機:0755-29724282
郵 箱:hongxiang@szhongxiang.com
地 址:深圳市寶安區(qū)燕羅街道紅湖東路西側(cè)嘉達工業(yè)園6棟
聯(lián)系電話:13924634790 ? 地址:深圳市寶安區(qū)燕羅街道紅湖東路西側(cè)嘉達工業(yè)園6棟 ? ?粵ICP備2023100912號