粘接固定膠(UL認(rèn)證) 707、 BN3128
用途
阻燃硅膠是專為電子、電器工業(yè)研制的。阻燃硅膠具有阻燃性,單一組份,室溫固化,耐溫高,擠出率 好,環(huán)保,是開關(guān)電源適配器,充電器和開關(guān)電源等所有電源類產(chǎn)品的零部件粘接、固定、絕緣、封裝 作用的最好選擇,降低成本,提高效率。
特性
UI94V-0阻燃認(rèn)證。符合環(huán)保RoHS、HF、REACH等要求。不含溶劑,100%固含量。耐溫廣泛(-50°C~250°C )絕緣耐 壓強(qiáng)度高。極低的揮發(fā)性。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
包裝規(guī)格:100ML/300ml/2600ml/支
項目 | 707 | BN3128 |
外觀 | 黑色、白色、灰色 | 黑色白色灰色 |
粘度(mPa.s) | 240,000-320,000 | 240000-320000 |
25°C比重(g/ml) | 1.50±0.1 | 1.50±0.1 |
邵氏硬度(HA) | 45-65 | 45 ?65 |
25°C表干時間(min) | 3~30 | 3~30 |
25°C固化 | 3± 1mm/24H | 3± 1mm/24H |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | 5.2 | 1.2 |
剪切強(qiáng)度(Mpa) | 5.6 | 6 |
表面電阻率(?NaN) | ≥1014 | ≥1014 |
體積電阻率:(?. cm) | ≥1013 | ≥1013 |
電氣強(qiáng)度(KV/mm) | 22 | 22 |
相對介電常數(shù) | 1KHz:2 / 1MHz: 3 | 1KHz:2/1MHz:3 |
耐溫范圍 | -50~250 | -50~200 |
樹脂型膠(UL認(rèn)證) 1608、 508
用途
白膠為中粘度聚酯樹脂產(chǎn)品,它是一種由聚酯樹脂組成的符合UL94 V-0標(biāo)準(zhǔn)的高阻燃級別膠水。它是 一種在常溫下固化粘接的膠水,只要施加小小的壓力它就會表現(xiàn)出很強(qiáng)的粘接力。適用于電器、音響、 電源等的零件之絕緣、防震的固定、填充及接著,熱片緩沖材料及電子計算機(jī)之空氣濾清等制造,鋁、 鐵等金屬,ABS、亞克力等硬質(zhì)塑膠之接著,印刷電路板及鐳射唱機(jī)內(nèi)部零件之固定.焊接工程之大型電 子產(chǎn)品的固定。
特性
皮膜干燥后具有難燃性之樹脂接著劑。具有優(yōu)良之初期接著強(qiáng)度,耐熱、耐水、耐老化之功能特佳。 具有搖變性,不容易產(chǎn)生垂流。拉絲性小,作業(yè)容易??蓮V泛用于不同材質(zhì)之接著。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
包裝規(guī)格:4KG/桶
項目 | 204 | 214 | LS0022 | LS0013 |
外觀 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 灰色 |
粘度(mPa.s) | 30000-60000 | 30000-60000 | 20000-50000 | 40000-60000 |
比重固化時間(min) | 1.60±0.05 | 1.60±0.05 | 1.30±0.05 | 1.45 ±0.05 |
加溫至120°C | 30-60 | 30-60 | 60-120 | 60-90 |
固化后硬度(HD) | 83 | 83 | 40-50 | 80 |
剪切強(qiáng)度(MPa) | 25 | 25 | 21 | 27 |
表面電阻率:(?NaN) | 1.9x 101 | 1.9x 101 | 1.5x 101 | 1.9x 1016 |
介電強(qiáng)度(KV/mm) | 21 | 21 | 22 | 21 |
斷裂伸長率(%) | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 3.8 |
吸水率(% ) (24h@25°C) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
有機(jī)硅粘接密封膠 BN3120、3125、3127、3129、527
用途
BN3120-3129單組份室溫固化改性硅膠是一種無溶劑類單組份濕氣固化彈性硅膠。廣泛應(yīng)用在,電子,電器,汽車, 船舶,動車,家裝,工藝,制造,太陽能電磁板,航空等。
特性
符合RoHS、HF、REACH等環(huán)保要求。具有優(yōu)異的粘接密封效果及環(huán)保性。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
包裝規(guī)格:300ml/支,5KG/桶
項目 | BN3120 | BN3125 | BN3127 | BN3129 | 527 |
外觀 | 黑色白色灰色 | 白色黑色灰色 | 白色黑色灰色 | 白色黑色灰色 | 透明 |
粘度(mPa.s) | 240000-320000 | 200000-500000 | 900000-1500000 | 900000-1500000 | 60-100 |
5°C比重(g/ml) | 1.50±0.1 | 1.40±0.05 | 1.50±0.05 | 1.50 ±0.05 | 0.95 ±0.05 |
邵氏硬度(HA) | 45 ?65 | 20 ?60 | 35~45 | 35 ?45 | 10 ?30 |
25 °C表干時間(min) | 3~30 | 5~30 | 5~15 | 5~15 | 40~60 |
25 °C固化 | 3± 1mm/24H | 3± 1mm/24H | 3± 1mm/24H | 1-3mm/24H | 3± 1mm/24H |
拉伸強(qiáng)度(MPa) | ≥1.2 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.2 |
剪切強(qiáng)度(MPa) | ≥1.6 | ≥1.0 | ≥2.5 | ≥1.6 | ≥2.5 |
體積電阻率:(?. cm) | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | 1.8×1014 |
表面電阻率(?. cm) | ≥1013 | ≥1014 | ≥1013 | ≥1013 | 1.8×1013 |
電氣強(qiáng)度(KV/mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
相對介電常數(shù) | 1KHz:2/1MHz:3 | 1KHz:2/1MHz:3 | 1KHz:2/1MHz:3 | 1KHz:2/1MHz:3 | 1KHz:2/1MHz:3 |
耐溫范圍 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | -50~200 |
單組份環(huán)氧粘接型膠 204、213、214、LS0022、LS0013
用途
單組份環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠,通過加溫固化(在120°C以上可以完全固化)。本品具有優(yōu)異的粘接強(qiáng)度及抗冷熱沖擊性,較低的膨脹系數(shù)及收縮率,適用于貼片電感、金屬、線圈、電子元器件的粘結(jié)、密封、填縫、固定。特別對磁性材質(zhì)、金屬材質(zhì)及玻璃材質(zhì)的粘接效果尤佳。
特性
符合RoHS、HF、REACH等環(huán)保要求。具有優(yōu)異的粘接密封效果及環(huán)保性。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
包裝規(guī)格:300ml/支,5KG/桶
項目 | 204 | 214 | LS0022 | LS0013 |
外觀 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 灰色 |
粘度(mPa.s) | 30000-60000 | 30000-60000 | 20000-50000 | 40000-60000 |
比重固化時間(min) | 1.60±0.05 | 1.60±0.05 | 1.30±0.05 | 1.45 ±0.05 |
加溫至120°C | 30-60 | 30-60 | 60-120 | 60-90 |
固化后硬度(HD) | 83 | 83 | 40-50 | 80 |
剪切強(qiáng)度(MPa) | 25 | 25 | 21 | 27 |
表面電阻率:(?NaN) | 1.9x 101 | 1.9x 101 | 1.5x 101 | 1.9x 1016 |
介電強(qiáng)度(KV/mm) | 21 | 21 | 22 | 21 |
斷裂伸長率(%) | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 3.8 |
吸水率(% ) (24h@25°C) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
單組份加溫固化硅膠 BN1600系列
用途
單組份加溫固化硅膠主要通過加溫固化成高性能彈性體,適用于電子電器、電池、車船、新能源等粘接密封。
特性
符合RoHS、HF、REACH等環(huán)保要求。極強(qiáng)的粘接力和極佳的內(nèi)聚強(qiáng)度,耐溫廣泛(-60--300℃),具有良好的密封性和彈性,對塑膠和金屬有非常好的粘接性能。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
包裝規(guī)格:300ML/支
項目 | BN1600-HC | BN1600-HG | BN1600-HB |
外觀 | 透明 | 灰色 | 黑色 |
粘度(mPa.s) | 200000~300000 | 450000 | 500000 |
25℃比重(g/mL) | 1.05±0.05 | 1.1±0.1 | 1.2±0.1 |
邵氏硬度(HA) | 20~35 | 35 | 40 |
拉伸強(qiáng)度(MPa) | 3 | 4.5 | 4.5 |
體積電阻率(ΩNaN) | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
電氣強(qiáng)度(KV/mm) | 20 | 20 | 20 |
固化條件 | 120℃×1H | 150℃×10Min | 130℃×60Min |
有機(jī)硅灌封膠(加成型)
BN160、BN170、BN180
用途
雙組份有機(jī)硅灌封膠主要通過加成反應(yīng)產(chǎn)生交聯(lián),固化成高性能彈性體。適用于通信器材的線圈等要求有耐熱性能零部件的灌封、LED電源,戶外電源等需要防水、防潮產(chǎn)品的灌封、電子、電器的組件灌封。
特性
1.UI94 V-0阻燃等級。2.符合RoHS、HF、REACH等環(huán)保要求。3.絕緣性能極佳,耐老化。4.防水 防潮,深層固化好。耐溫廣泛(-60°C-250°C ) 5.對被粘接材料本身不產(chǎn)生腐蝕作用和對周邊環(huán)境 不產(chǎn)生污染。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
包裝規(guī)格:15/25KG/桶
項目 | BN160 | BN170 | BN180 |
外觀 | 黑色/灰色/白色 | 黑色/灰色/白色 | 粉色/白色/彈性體 |
使用比率 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
混合后粘度(mPa.s) | 2500-3500 | 2500-3500 | 10000-15000 |
比重(g/mL) | 1.50 ±0.05 | 1.60 ± 0.1 | 2.8 ± 0.2 |
邵氏硬度(HA) | 40-50 | 40 ?50 | 30 ~ 50 |
25°C操作時間(分鐘) | 70-110 | 30~ 120 | 60-120 |
25°C固化時間(小時) | 1 2 | 1 2 | 12 |
抗拉強(qiáng)度(MPa) | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
伸長率 | 100 | 120 | 150 |
體積電阻率(?NaN) | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
電器強(qiáng)度(KV/mm) | 24 | 25 | 22 |
介電常數(shù) | 1KHz:2 1 MHz:3 | 1KHz:2 1 MHz:3 | 1 KHz:2/1 MHz:3 |
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.K) | 0.6 | 1 | 2 |
UL | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
深圳市寶力科技有限公司
聯(lián)系人:易小姐
手 機(jī):13924634790
座 機(jī):0755-29724282
郵 箱:hongxiang@szhongxiang.com
地 址:深圳市寶安區(qū)燕羅街道紅湖東路西側(cè)嘉達(dá)工業(yè)園6棟
聯(lián)系電話:13924634790 ? 地址:深圳市寶安區(qū)燕羅街道紅湖東路西側(cè)嘉達(dá)工業(yè)園6棟 ? ?粵ICP備2023100912號